En la Clínica Dental Maltepe, creemos en la transparencia y en proporcionar a nuestros pacientes información clara sobre los costos de los procedimientos dentales. Conocer los precios medios de los distintos tratamientos puede ayudarle a planificar su tratamiento dental de forma eficaz. A continuación, encontrará un desglose detallado de los costos de los implantes dentales, carillas, coronas y procedimientos de rutina.

Los implantes dentales son una solución permanente para los dientes perdidos, diseñados para restaurar la funcionalidad y la estética. A continuación, un resumen de los costos asociados con los procedimientos de implantes comunes:
| Procedimientos de implantes dentales | Euro | GBP | USD |
|---|---|---|---|
| Implante (Marca Estadounidense/Alemana) | 425€ | £380 | $499 |
| Implante Anyridge por Megagen | 560€ | £495 | $670 |
| Implante Straumann Roxolide | 847€ | £740 | $995 |
| Injerto óseo(per cc) | 125€ | £110 | $148 |
| Levantamiento de senos maxilares (excl. injerto óseo) | 400€ | £350 | $470 |
| Dentadura temporal (por mandíbula) | 340€ | £300 | $400 |
| Puente acrílico temporal (por diente) | 60€ | £50 | $70 |
Las carillas y las coronas son soluciones populares para mejorar el aspecto y la resistencia de los dientes. A continuación, un vistazo rápido a los precios:
| Carillas y Coronas | Euro | GBP | USD |
|---|---|---|---|
| Corona de zirconio de diseño de sonrisa (por diente) | 250€ | £220 | $295 |
| Carilla laminada (por diente) | 300€ | £260 | $350 |
| Carilla laminada (por diente) EMAX | 300€ | £260 | $350 |
| Esmpastes onlay e inlay | 250€ | £220 | $295 |
El cuidado dental rutinario es esencial para mantener la salud oral y prevenir posibles problemas. A continuación, se presentan los costos típicos para los procedimientos estándar:
| Otros procedimientos (Blanqueamiento, Empastes, Extracción, etc.) | Euro | GBP | USD |
|---|---|---|---|
| Empastes dentales (blanco) | 70€ | £60 | $85 |
| Tratamiento del conducto radicular (por canal) | 115€ | £100 | $130 |
| Blanqueamiento (por mandíbula)(Opalescence) | 190€ | £160 | $220 |
| Blanqueamiento (ambas mandíbulas)(Opalescence) | 220€ | £185 | $250 |
| Blanqueamiento (por mandíbula)(Fläsh) | 250€ | £220 | $300 |
| Blanqueamiento (ambas mandíbulas)(Fläsh) | 299€ | £270 | $350 |
| Limpieza dental (profesional) | 70€ | £60 | $80 |
| Extracción (única) | 70€ | £60 | $80 |
| Night Guard (Soft) | 80€ | £70 | $100 |
| Night Guard (Hard) | 120€ | £100 | $140 |
| Radiografia panoramica | Gratis | Gratis | Gratis |
| Examen dental, plan de tratamiento | Gratis | Gratis | Gratis |





